「ロングストローク」「高負荷」「高い保護等級」という産業界の要求に基づき、DH-Roboticsは産業用電動パラレルグリッパーのPGIシリーズを独自に開発しました。PGIシリーズは、様々な産業シーンで広く使用され、好評を博しています。
80mmまでのロングストロークを実現。指先のカスタマイズにより、3kg以下の中・大型の物体を安定して把持することができ、様々な産業シーンに対応します。
保護等級はIP54で、粉塵や液体がかかるような過酷な環境下でも使用可能です。
PGI-140-80の片側最大把持力は140N、推奨最大荷重は3kgで、より多様な把持ニーズに応えることができます。
PGI-140-80 | PGC-50-35 | PGC-140-50 | PGC-300-60 | ||
---|---|---|---|---|---|
把持力(フィンガーあたり) | Gripping force (per jaw) | 40~140N | 15~50 N | 40~140 N | 80~300 N |
ストローク | Stroke | 80mm | 37 mm | 50 mm | 60 mm |
把持可能なワーク重量 | Recommended workpiece weight | 3 kg | 1 kg | 3 kg | 6 kg |
開閉時間 | Opening/Closing time | 0.7 s/ 0.7s | 0.7 s/0.7 s | 0.6 s/0.6 s | 0.8 s/0.8 s |
繰り返し制度 | Repeat accuracy (position) | ±0.03mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
ノイズレベル | Noise emission | < 50dB | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
本体重量 | Weight | 1 kg | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg |
動作方式 | Driving method | 遊星歯車機構 + ラックピニオン | 遊星歯車機構 + ラックピニオン | 遊星歯車機構 + ラックピニオン | 遊星歯車機構 + ラックピニオン |
外形寸法 | Size | 95 mm x 67.1 mm x 86 mm | 124 mm x 63 mm x 63 mm | 138.5 mm x 75 mm x 75 mm | 178 mm x 90 mm x 90 mm |
通信インターフェース | Communication interface | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O オプション(外付け): TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | |||
電圧 | Rated voltage | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
消費電流(通常) | Rated current | 0.5A | 0.25 A | 0.4 A | 0.4 A |
消費電流(ピーク) | Peak current | 1.2 A | 0.5 A | 1 A | 2 A |
保護等級 | IP class | IP 54 | IP 54 | IP 67 | IP 67 |
周囲環境 | Recommended environment | 0~40°C, under 85% RH | |||
認証 | Certification | CE,FCC,RoHS |
協働ロボットメーカーごとの接続対応について/ Cobot Connection