RGIシリーズは、DH Roboticsにより、完全自社開発された、コンパクトで精密な構造の無限回転グリッパーです。
医療オートメーション産業で試験管の把持と回転に広く応用され、電子、新エネルギー産業など他の産業にも応用されています。
業界初の構造設計により、1台の電動グリッパーで同時把持と無限回転を実現し、非標準設計や回転時の巻き取り問題を解決します。
50×50mmのグリッパー本体にデュアルサーボシステムを独創的に搭載し、コンパクトなデザインで様々な産業シーンに対応します。
回転の繰り返し精度は±0.02度、位置の繰り返し精度は±0.02mmに達しています。
精密な力制御と位置制御により、RGIグリッパーは把持と回転の作業をより安定的に行うことができます。
RGI-35-12 | RGI-35-14 | RGI-35-30 | RGI-100-14 | RGI-100-22 | RGI-100-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
片ジョー当たりの把持力 | 13~35 N | 10~35 N | 10~35 N | 30~100 N | 30~100 N | 30~100 N |
ストローク | 12 mm | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 22 mm | 30 mm |
連続トルク | 0.2 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m | 0.5 N·m |
固定トルク | 0.5 N·m | 0.4 N·m | 0.4 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m | 1.5 N·m |
回転範囲 | 無限回転 | 無限回転 | 無限回転 | 無限回転 | 無限回転 | 無限回転 |
想定ワーク重量 | 0.5 kg | 1.0 kg | 1.2 kg | 1.28 kg | 1.40 kg | 1.5 kg |
最大回転速度 | 2160 deg/s | 1500 deg/s | 1500 deg/s | 2160 deg/s | 2160 deg/s | 2160 deg/s |
繰り返し精度 (回転) | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg | ± 0.05 deg |
繰返し精度 (把持位置) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
開閉時間 | 0.6 s/0.6 s | 0.55 s/0.55 s | 0.65 s/0.65 s | 0.60 s/0.60 s | 0.65 s/0.65 s | 0.7 s/0.7 s |
本体重量 | 0.64 kg | 1.0 kg | 1.2 kg | 1.28 kg | 1.4 kg | 1.5 kg |
外形寸法 | 150 mm x 53 mm x 34 mm | 178 mm x 50 mm x 50 mm | 178 mm x 50 mm x 50 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm | 158 mm x 75.5 mm x 47 mm |
通信手段 | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O 外付けオプション: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O 外付けオプション: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O 外付けオプション: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O 外付けオプション: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O 外付けオプション: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT | 標準(内蔵): Modbus RTU (RS485), Digital I/O 外付けオプション: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT |
使用電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
使用電流値(定常) | 1.7 A | 1.1 A | 1.1 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
ピーク電流値 | 2.5 A | 2.0 A | 2,0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
IP 等級 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
推奨使用環境 | 0~40°C, under 85% RH | 0~40°C, under 85% RH | 0~40°C, under 85% RH | 0~40°C, under 85% RH | 0~40°C, under 85% RH | 0~40°C, under 85% RH |
認証 | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS | CE,FCC,RoHS |
https://www.youtube.com/watch?v=AmgF61NBGKU
https://www.youtube.com/watch?v=JA4ddUW_kNI
DH-Robotics RGI series rotary grippers with rotary and grab system
DH-Robotics RGI-35-14 electric gripper Precision Machining and Assembly